300 companies recently published job ads in Japan that mention Unix - about 4.04 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchUnix is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | Unix job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo, 東京, 東京都, Inzai | 99 | |
| 2 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区, 広島市南区, 仙台市青葉区 | 94 |
| 3 | Rakuten | 東京, 東京都, 中之島, 福岡県 | 57 |
| 4 | 株式会社インターネットイニシアティブ/IIJ | 仙台市青葉区, 富山市, 千代田区, 札幌市中央区 | 47 |
| 5 | Zscaler | Tokyo, 東京都, Japan | 37 |
| 6 | Cisco | 東京, Minato, Kita, 北 | 30 |
| 7 | 株式会社BREXA Technology | 港区, 千代田区 | 29 |
| 8 | Nexus | 東京都, 東京, 港区, 虎ノ門 | 27 |
| 9 | アルテンジャパン株式会社 | 平池町, 芝浦, 西区高島, 諫早市 | 25 |
| 10 | Amazon | 東京都, 尼崎, Tokyo, Ageo | 24 |
| 11 | Renesas Electronics | 小平, Kodaira, 中津市 | 24 |
| 12 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪市北区 | 24 |
| 13 | IFS | 東京, Tokyo | 22 |
| 14 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 品川区, 大阪市西区, 港区 | 22 |
| 15 | Amazon Web Services (AWS) | 東京都, 広域大阪エリア, 大阪 | 20 |
| 16 | Visa | 東京都, Tokyo, 東京 | 17 |
| 17 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 四街道, 墨田区 | 17 |
| 18 | Computer Futures | 東京都, 東京 | 15 |
| 19 | 株式会社日立製作所 | 横浜市戸塚区 | 15 |
| 20 | キャル株式会社 | 千代田区, 名古屋市中区 | 15 |
| 21 | Morgan Stanley | 東京 | 13 |
| 22 | SAP | Tokyo, 東京 | 12 |
| 23 | Specialized Group | 日本, 東京, 東京都 | 12 |
| 24 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 12 |
| 25 | セコム株式会社 | 大阪市西区, 新宿区 | 12 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions Unix (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or Unix companies worldwide.