27 companies recently published job ads in Japan that mention SQLite - about 597 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchSQLite is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | SQLite job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区, 広島市南区, 仙台市青葉区 | 94 |
| 2 | ラーニンギフト株式会社 | 福岡市, 新宿区, 本町, 名古屋市 | 22 |
| 3 | アルテンジャパン株式会社 | 平池町, 芝浦, 西区高島, 諫早市 | 17 |
| 4 | 株式会社立花エレテック | 港区, 大阪市西区 | 12 |
| 5 | 株式会社コア | 山口市, 川崎市麻生区 | 12 |
| 6 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 8 |
| 7 | 株式会社荏原製作所 | 藤沢市 | 7 |
| 8 | BoostDraft | 日本 | 5 |
| 9 | セコム株式会社 | 吹田市 | 5 |
| 10 | HERE Technologies | Yokohama, 横浜 | 3 |
| 11 | ジャパニアス(株) | 神奈川県 | 3 |
| 12 | 日本メカトロン株式会社 | 西中島 | 3 |
| 13 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 新宿区 | 3 |
| 14 | 株式会社BREXA Technology | 3 | |
| 15 | パーク24 株式会社 | 品川区 | 3 |
| 16 | Micron Technology | 港区 | 2 |
| 17 | TableCheck | 千代田区 | 2 |
| 18 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 2 | |
| 19 | 株式会社ディスコ | 大田区 | 2 |
| 20 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 東京都千代田区飯田橋 | 2 |
| 21 | 株式会社フューチャースタンダード | 東京 | 2 |
| 22 | 日機装株式会社 | 渋谷区 | 2 |
| 23 | 株式会社MIXI | 東京 | 2 |
| 24 | 株式会社ディーバ | 新宿区 | 2 |
| 25 | (株)テンダ | 東京都 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions SQLite (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or SQLite companies worldwide.