120 companies recently published job ads in Japan that mention ASP.NET - about 3.25 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchASP.NET is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | ASP.NET job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | キャル株式会社 | 千代田区, 札幌市中央区, 仙台市宮城野区, 福岡市博多区 | 76 |
| 2 | 株式会社カオナビ | 東京都, 東京 | 39 |
| 3 | 株式会社オロ | 目黒区, 大阪市 中央区, 目黒, 福岡市 中央区 | 30 |
| 4 | 日本ウェブサービス(株) | 東京, 兵庫県, 大阪, 東京都 | 27 |
| 5 | 株式会社ゲオホールディングス | 豊島区, 富士見町, 愛知県, 東京都 | 24 |
| 6 | Boston Consulting Group (BCG) | 大阪, 東京, 京都, 東京都 | 22 |
| 7 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 22 | |
| 8 | LinkX | 東京都 | 22 |
| 9 | Microsoft | Tokyo, 東京, 日本, Multiple Locations | 20 |
| 10 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 大阪市北区, 江東区, 新宿区 | 17 |
| 11 | Amazon Web Services (AWS) | 東京都 | 15 |
| 12 | 株式会社システナ | 港区 | 15 |
| 13 | Rakuten | 東京, 東京都 | 13 |
| 14 | 株式会社テクノプロ | 新宿区, 柏市 | 13 |
| 15 | 株式会社BREXA Technology | 中央区 | 13 |
| 16 | テクバン株式会社 | 港区 | 12 |
| 17 | 株式会社GEEKLY(ギークリー) | 豊島区, 名古屋, 広域東京エリア | 12 |
| 18 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 10 | |
| 19 | 富士インフォックス・ネット株式会社 | 港区, 名古屋市中区 | 10 |
| 20 | 株式会社TMEIC | 中央区, 神戸市兵庫区 | 10 |
| 21 | 株式会社イズミコンサルティング | 新宿区, 高崎市 | 10 |
| 22 | 株式会社システムサポート | 名古屋市中村区, 新宿区 | 8 |
| 23 | Amazon | Tokyo, 東京都 | 7 |
| 24 | Flatiron Health | 東京, 広域東京エリア | 7 |
| 25 | Frontline Data Solutions | 日本 | 7 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions ASP.NET (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or ASP.NET companies worldwide.