579 companies recently published job ads in Japan that mention TypeScript - about 17.8 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchTypeScript is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | TypeScript job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitkey | 大阪, 東京, 東京都 | 120 |
| 2 | Rakuten | 東京都, 東京, 大阪, 大阪府 | 120 |
| 3 | FENRIR | 京都, 愛知県, 大阪, 東京都 | 99 |
| 4 | Specialized Group | 東京, 日本, 西東京市, 東京都 | 99 |
| 5 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 名古屋市西区, 福岡市博多区, 江東区 | 85 |
| 6 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都 | 82 |
| 7 | 株式会社ジーニー | 東京, 東京都, 新宿区 | 71 |
| 8 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区 | 68 |
| 9 | フューチャー株式会社 | 大阪, 東京, 品川区, 東京都 | 64 |
| 10 | フェンリル株式会社 | 松江市, 京都市下京区, 大阪市北区, 名古屋市東区 | 63 |
| 11 | Sky株式会社 | 港区, 大阪市淀川区, 福岡市博多区, 仙台市宮城野区 | 59 |
| 12 | 株式会社カオナビ | 東京都, 渋谷区, 東京, 港区 | 59 |
| 13 | Tailor | 日本, 東京都 | 59 |
| 14 | 株式会社アンドパッド | 東京, 東京都, 港区 | 57 |
| 15 | 株式会社MonotaRO | 大阪市北区, 港区 | 56 |
| 16 | 三井住友カード株式会社 | 大阪市中央区, 福岡市中央区, 江東区, 豊洲 | 51 |
| 17 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 大阪市北区, 中央区 | 51 |
| 18 | 株式会社TERASS | 東京, 東京都 | 49 |
| 19 | 株式会社タイミー | 東京, 東京都, 東新橋, 港区 | 47 |
| 20 | 株式会社カウシェ | 東京, 東京都 | 47 |
| 21 | 株式会社kubell | 東京, 東京都 | 47 |
| 22 | Computer Futures | 東京, 東京都, 広域東京エリア, 渋谷区 | 45 |
| 23 | パーソルキャリア株式会社 BRS | 東京 | 44 |
| 24 | キャル株式会社 | 札幌市中央区, 福岡市博多区, 仙台市宮城野区, 名古屋市中区 | 44 |
| 25 | 株式会社マネーフォワード | 港区, 東京都, 福岡市中央区, 京都 | 42 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions TypeScript (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or TypeScript companies worldwide.