518 companies recently published job ads in Japan that mention MySQL - about 15.4 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchMySQL is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | MySQL job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京, 東京都, 宮城県, 中之島 | 204 |
| 2 | 株式会社ボールド | 大阪, 京都, 大阪市北区, 兵庫県 | 136 |
| 3 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区, 広島市南区, 仙台市青葉区 | 117 |
| 4 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 新宿区, 名古屋市西区, 大阪市北区, 江東区 | 75 |
| 5 | 株式会社ゴーガ | 東京, 東京都, 渋谷区 | 68 |
| 6 | Tokyo, 東京, 東京都 | 64 | |
| 7 | フェンリル株式会社 | 松江市, 京都市下京区, 大阪市北区, 名古屋市東区 | 63 |
| 8 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都 | 63 |
| 9 | 株式会社ココナラ | 渋谷区, 東京, 東京都 | 56 |
| 10 | Amazon | 東京都, Tokyo, 尼崎, 流山市 | 54 |
| 11 | 合同会社DMM.com | 港区, 金沢市, 六本木 | 52 |
| 12 | レバレジーズ株式会社 | 渋谷区, 大阪市北区, 道玄坂 | 51 |
| 13 | 株式会社サイエンスアーツ | 渋谷区 | 49 |
| 14 | ウェルスナビ株式会社 | 品川区 | 44 |
| 15 | 株式会社カオナビ | 東京都, 東京, 渋谷区, 港区 | 44 |
| 16 | 株式会社ギブリー | 渋谷区, 東京, 東京都 | 40 |
| 17 | 株式会社テクノプロ | 熊谷市, 大阪市淀川区, 大阪市北区, 広島市南区 | 38 |
| 18 | 楽天グループ株式会社 | 港区, 世田谷区, 千代田区, 新宿区 | 38 |
| 19 | 株式会社BREXA Technology | 中央区, 大阪市淀川区 | 37 |
| 20 | トランス・コスモス株式会社 | 渋谷区, 大阪市西区, 豊島区 | 37 |
| 21 | Nexus | 東京都, Sumida-Ku, 墨田区, Tokyo | 35 |
| 22 | 株式会社インターネットイニシアティブ/IIJ | 千代田区, 大阪市中央区 | 35 |
| 23 | FENRIR | 京都, 大阪, 東京都, 東京 | 33 |
| 24 | 株式会社マネーフォワード | 港区, 広域東京エリア, 東京都 | 33 |
| 25 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 渋谷区, 札幌 | 31 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions MySQL (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or MySQL companies worldwide.