267 companies recently published job ads in China that mention Unix - about 1.93 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchUnix is used by their teams in China today.
| # | Company | Locations in China | Unix job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 恩士迅信息科技 上海 有限公司 | 广州, 成都市, 上海市, 北京市 | 59 |
| 2 | 英伟达 | 上海市, 北京市, 深圳 | 46 |
| 3 | 巴施帝信息科技 上海 有限公司 | 上海市, 北京市, 天津市, 成都市 | 40 |
| 4 | Shanghai | 35 | |
| 5 | Syntronic - A Global Design House | 北京市, 上海市, 成都市 | 32 |
| 6 | Nvidia | Shanghai | 29 |
| 7 | 渣打银行 | 天津, 广州 | 29 |
| 8 | 爱立信 | 大连市, 广州-佛山地区, 西安, 成都市 | 29 |
| 9 | IBM | Chengdu, Shenzhen, Beijing, Shanghai | 25 |
| 10 | 中交雄安融资租赁有限公司 | 东莞 | 22 |
| 11 | HSBC China | Guangzhou | 19 |
| 12 | 汇丰 | 广州, 西安 | 17 |
| 13 | SAP | Dalian China, Xian Shaanxi, 鄠邑区 | 15 |
| 14 | Cadence Design Systems | Shanghai | 15 |
| 15 | Ericsson | Dalian, Xi'an, Chengdu | 15 |
| 16 | 铿腾设计系统公司 | 北京市, 上海市 | 15 |
| 17 | 紫光展锐 | 北京市, 上海市, 天津市, 成都市 | 15 |
| 18 | 高通 | 上海市, 广州-佛山地区, 成都市, 深圳 | 13 |
| 19 | 谷歌 | 上海市 | 13 |
| 20 | Amazon | Beijing, Shenzhen, กรุงเทพมหานคร, 深圳 | 12 |
| 21 | 美国道富银行 | 杭州 | 12 |
| 22 | 瞬联软件科技 | 武汉, 上海市, 南京市, 成都市 | 12 |
| 23 | TÜV SÜD | 上海市, 深圳, Shanghai, 常州-无锡-苏州地区 | 10 |
| 24 | Wabtec | Suzhou, 常州-无锡-苏州地区 | 10 |
| 25 | 友邦科技 | 成都市, 广州 | 10 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for China in the last months that mentions Unix (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in China or Unix companies worldwide.