176 companies recently published job ads in Japan that mention MATLAB - about 5.55 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchMATLAB is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | MATLAB job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 刈谷市, 大田区, 上尾市, 横浜市港北区 | 309 |
| 2 | 株式会社メイテック | 台東区, 横浜市磯子区, 厚木市, 横浜市西区 | 181 |
| 3 | 株式会社テクノプロ | 港区, 名古屋市西区, 神戸市中央区, 熊谷市 | 176 |
| 4 | 日産自動車株式会社 | 厚木, 厚木市, 横浜市西区, 横須賀 | 125 |
| 5 | 三菱電機株式会社 | 鎌倉市, 尼崎市, 姫路市, 伊丹市 | 104 |
| 6 | 株式会社リクルートR&Dスタッフィング | 千代田区, 広島市南区, 仙台市青葉区 | 95 |
| 7 | 株式会社BREXA Technology | 大阪市北区, 大阪市 | 95 |
| 8 | セントラルエンジニアリング株式会社 | 太田市, 芳賀町, 厚木市, 日野市 | 80 |
| 9 | 株式会社メイテックフィルダーズ | 台東区 | 70 |
| 10 | 株式会社デンソー | 刈谷市, 港区, 安城市, 中央区 | 67 |
| 11 | Astemo株式会社 | 横浜市西区, 高根沢町, 伊勢崎市, 那須烏山市 | 64 |
| 12 | (株)エスユーエス | 東京, 大阪, 滋賀県, 福岡県 | 55 |
| 13 | マツダ株式会社 | 府中町, 港区, 横浜市神奈川区 | 50 |
| 14 | Amazon | 東京都, Tokyo | 48 |
| 15 | 株式会社豆蔵 | 愛知県, 名古屋市中区, 新宿区, 東京 | 47 |
| 16 | Jellyfish | 東京都 | 45 |
| 17 | 株式会社ジェイテクト | 岡崎市, 中央区, 橿原市, 狭山市 | 43 |
| 18 | Honda | 芳賀, 朝霞市, 港区, 和光 | 42 |
| 19 | SCSK株式会社 | 江東区, 豊中市, 名古屋市中区, 広島市中区 | 38 |
| 20 | iSpace | Tokyo, 東京, 東京都 | 35 |
| 21 | エイム株式会社 | 芳賀町, 大口町, 北九州市小倉北区, 太田市 | 35 |
| 22 | Ericsson | 横浜, Yokohama | 28 |
| 23 | 株式会社ユーシン | 呉市, 港区 | 27 |
| 24 | ダイキン工業 株式会社 | 摂津市, 堺市北区 | 25 |
| 25 | スズキ株式会社 | 浜松市浜名区, 湖西市, 横浜市都筑区 | 25 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions MATLAB (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or MATLAB companies worldwide.