820 companies recently published job ads in China that mention Bash - about 9.35 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchBash is used by their teams in China today.
| # | Company | Locations in China | Bash job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 软通动力信息技术 集团 股份有限公司 | 深圳, 北京, 上海, 广州 | 169 |
| 2 | Cadence Design Systems | Shanghai, Beijing, Nanjing | 64 |
| 3 | Nvidia | Shanghai, Shenzhen, Beijing | 61 |
| 4 | Syntronic - A Global Design House | 成都市, 北京市, 上海市 | 59 |
| 5 | 外企德科数字技术有限公司 | 上海, 成都, 深圳, 东莞 | 57 |
| 6 | 英伟达 | 上海市, 北京市, 深圳 | 56 |
| 7 | 汇丰 | 西安, 广州, 广州-佛山地区 | 52 |
| 8 | 渣打银行 | 天津, 广州 | 51 |
| 9 | 恩士迅信息科技 上海 有限公司 | 广州, 上海市, 北京市 | 51 |
| 10 | 沃尔玛 中国 投资有限公司 | 深圳 | 47 |
| 11 | HSBC China | Guangzhou, Xi'an | 41 |
| 12 | 紫光展锐 | 北京市, 南京市, 上海市, 上海 | 41 |
| 13 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 北京, 成都, 西安, 泸州 | 39 |
| 14 | 爱立信 | 大连市, 北京市, 广州-佛山地区, 西安 | 39 |
| 15 | 芯动科技 | 苏州-工业园区, 武汉-江夏区, 成都-高新区, 珠海-香洲区 | 37 |
| 16 | SAP | Xian Shaanxi, Shanghai, 上海市, Shaanxi | 35 |
| 17 | 字节跳动 | 北京-海淀区, 上海-浦东新区, 深圳-南山区, 上海-杨浦区 | 35 |
| 18 | 阿里巴巴集团 | 杭州, 上海, 上海-浦东新区, 北京 | 34 |
| 19 | 南昌瞬声建筑有限公司 | 南昌 | 30 |
| 20 | Ericsson | Dalian, Beijing, Chongqing, Xi'an | 29 |
| 21 | 上海百联集团 | 上海市 | 29 |
| 22 | 中科创达 | 上海-闵行区, 北京-海淀区, 深圳-南山区, 西安-未央区 | 27 |
| 23 | 铿腾设计系统公司 | 上海市, 南京市, 北京市 | 25 |
| 24 | WeRide.ai | 广州, 上海市, 合肥 | 25 |
| 25 | 阿里云 | 杭州, 北京, 上海, 杭州-西湖区 | 25 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for China in the last months that mentions Bash (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in China or Bash companies worldwide.