125 companies recently published job ads in Japan that mention SolidWorks - about 4.59 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchSolidWorks is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | SolidWorks job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社BREXA Technology | 名取市, 松本市, 米沢市, Sendai | 269 |
| 2 | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 川崎市中原区, 川崎市高津区, 渋谷区, 港区 | 244 |
| 3 | 株式会社メイテック | 厚木市, 台東区, 横浜市磯子区, 横浜市金沢区 | 151 |
| 4 | 株式会社テクノプロ | 土浦市, 千葉市中央区, 横浜市西区, 水戸市 | 119 |
| 5 | 株式会社ビーネックステクノロジーズ | 69 | |
| 6 | オムロングループ | 岡山, 草津市, 山鹿, 一宮市 | 44 |
| 7 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 | 44 | |
| 8 | 株式会社メイテックフィルダーズ | さいたま市大宮区, 台東区, 立川市 | 41 |
| 9 | I-PEX株式会社 | 町田市, 小郡市, 横浜市港北区, 静岡市葵区 | 36 |
| 10 | Jellyfish | 東京都 | 32 |
| 11 | IDEC株式会社 | 大阪市淀川区, 加東市, 品川区, 尼崎市 | 32 |
| 12 | 株式会社マイナビEdge | 大田区 | 32 |
| 13 | オムロン株式会社 | 草津市, 岡山市中区, 綾部市 | 29 |
| 14 | アイリスチトセ株式会社 | 品川区, 小牧市, 東大阪市 | 24 |
| 15 | 図研テック株式会社 | 京都市南区 | 22 |
| 16 | アイリスオーヤマ株式会社 | 大田区, 角田市, 大阪市中央区 | 19 |
| 17 | 株式会社トリニティ | 清須市, 大阪市中央区 | 15 |
| 18 | 株式会社イシダ | 栗東市, 吹田市, 板橋区 | 15 |
| 19 | 株式会社ライフプラテック | 茨木市 | 15 |
| 20 | 株式会社GSユアサ | 京都市南区, 栗東市, 福知山市 | 15 |
| 21 | iSpace | Tokyo, 東京, 東京都 | 14 |
| 22 | エイム株式会社 | 14 | |
| 23 | 村田機械株式会社 | 犬山市, 京都市伏見区, 伊勢市 | 14 |
| 24 | 日本発条株式会社 | 伊勢原市, 横浜市金沢区, 愛川町, 甲賀市 | 14 |
| 25 | 株式会社ワーキテクノ | 那覇市, 春日井市, 柏市, 福岡市 | 14 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions SolidWorks (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or SolidWorks companies worldwide.