195 companies recently published job ads in Japan that mention MongoDB - about 2.26 thousand per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchMongoDB is used by their teams in Japan today.
| # | Company | Locations in Japan | MongoDB job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten | 東京都, 東京, 中之島, 大阪 | 76 |
| 2 | Tokyo, 東京, 東京都 | 39 | |
| 3 | Canonical | 東京, 広域大阪エリア, 京都, 名古屋 | 34 |
| 4 | MongoDB | Japan, 日本, Georgia, Tokyo | 25 |
| 5 | Nexus | 東京都, Sumida-Ku, 墨田区, 東京 | 22 |
| 6 | ラーニンギフト株式会社 | 福岡市, 新宿区, 本町, 名古屋市 | 22 |
| 7 | (株)Finatextホールディングス | 東京, 東京都 | 20 |
| 8 | OPSWAT | 東京都 | 19 |
| 9 | Computer Futures | 東京, 東京都, 日本, 渋谷区 | 17 |
| 10 | モビルス株式会社 | 東京 | 13 |
| 11 | Alignerr | 東京 | 13 |
| 12 | Bjak | 東京 | 12 |
| 13 | フィデル・コンサルティング株式会社 | 東京都, 新宿区 | 12 |
| 14 | スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 12 |
| 15 | 株式会社うるる | 中央区, 東京, 東京都 | 12 |
| 16 | 株式会社kubell | 東京 | 12 |
| 17 | LINEヤフー株式会社 | 東京都, 大阪, 東京 | 10 |
| 18 | インヴェンティット(株) | 東京, 東京都 | 10 |
| 19 | ブルーイノベーション株式会社 | 東京, 東京都 | 10 |
| 20 | Flywire | 東京, Tokyo | 8 |
| 21 | Specialized Group | 東京, 東京都, 西東京市 | 8 |
| 22 | MISUMI Group | 東京, 東京都 | 8 |
| 23 | Softobiz | 高知都市部 | 8 |
| 24 | Yappli(ヤプリ) | 東京, 東京都 | 8 |
| 25 | Tebiki株式会社 | 東京, 東京都 | 8 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Japan in the last months that mentions MongoDB (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Japan or MongoDB companies worldwide.