82 companies recently published job ads in South Korea that mention AWS - about 866 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchAWS is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | AWS job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Seoul, Ulsan | 91 |
| 2 | 42dot | Pangyo | 42 |
| 3 | Commvault | Seoul | 25 |
| 4 | MongoDB | Seoul, South Korea, 서울시 | 22 |
| 5 | The Boeing Company | Seoul | 20 |
| 6 | EPAM Systems | Polska | 18 |
| 7 | Hermes | Seoul, Seongnam-Si | 18 |
| 8 | SoftServe | Polska | 17 |
| 9 | SAP | 서울특별시 | 13 |
| 10 | IBM | Seoul | 13 |
| 11 | TwelveLabs | Seoul | 13 |
| 12 | Microsoft | Seoul, Multiple Locations | 12 |
| 13 | GE Healthcare | Seongnam | 7 |
| 14 | Affirm | Polska | 7 |
| 15 | Airwallex | Seoul | 5 |
| 16 | Oracle | South Korea | 5 |
| 17 | 씨제이올리브네트웍스 | 인천광역시 | 5 |
| 18 | 아마존 | 서울시 | 5 |
| 19 | 무신사 | 서울특별시 | 5 |
| 20 | 이스트게임즈 | 서울특별시 | 5 |
| 21 | 씨제이대한통운 | 서울특별시 | 5 |
| 22 | KRAFTON | 서울특별시, Seoul | 5 |
| 23 | Kyndryl | Seoul | 5 |
| 24 | 에스케이쉴더스 | 서울특별시, 성남시 | 5 |
| 25 | StudioXID | 서울특별시 | 5 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions AWS (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or AWS companies worldwide.