21 companies recently published job ads in South Korea that mention TensorFlow - about 160 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchTensorFlow is used by their teams in South Korea today.
| # | Company | Locations in South Korea | TensorFlow job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | The Boeing Company | Seoul | 34 |
| 2 | SAP | Seoul, Yeongdeungpo-Gu | 7 |
| 3 | GE Healthcare | Seongnam | 7 |
| 4 | IBM | Seoul | 7 |
| 5 | 42dot | Pangyo | 7 |
| 6 | Amazon | Seoul | 5 |
| 7 | SoftServe | Polska | 5 |
| 8 | 포인드 | 구미시 | 5 |
| 9 | KB국민은행 | Kraków | 3 |
| 10 | Microsoft | Seoul | 2 |
| 11 | Qualcomm | Suwon-Si | 2 |
| 12 | Match Group | Seoul, South Korea | 2 |
| 13 | 하나은행 | 서울특별시 | 2 |
| 14 | 카카오뱅크 | 성남시 | 2 |
| 15 | 씨제이대한통운 | 서울특별시 | 2 |
| 16 | Hyundai Motor Company (현대자동차) | 서울 | 2 |
| 17 | PASQAL | Seocho | 2 |
| 18 | KR20 Valeo Mobility Korea | Daegu - Tae | 2 |
| 19 | GC Biopharma | Kraków | 2 |
| 20 | 네이버클라우드 | 성남시 | 2 |
| 21 | (주) 엠젠솔루션 기술연구소 | 서울시 구로구 구로동 | 2 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for South Korea in the last months that mentions TensorFlow (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in South Korea or TensorFlow companies worldwide.