74 companies recently published job ads in Costa Rica that mention GraphQL - about 542 per year. The companies below are ranked by the number of these job ads (without recruiting agencies) - a good indicator of how muchGraphQL is used by their teams in Costa Rica today.
| # | Company | Locations in Costa Rica | GraphQL job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | FullStack | Alajuela, Cartago, Heredia, Hojancha | 60 |
| 2 | Konrad Group | Costa Rica, San José | 43 |
| 3 | Core Code io | San José, San Juan, Alajuela, Buenos Aires | 32 |
| 4 | Bluelight | Alajuela, Cartago, Costa Rica, Heredia | 27 |
| 5 | Encora | San José, Costa Rica, Heredia | 20 |
| 6 | BairesDev | Costa Rica, San José | 15 |
| 7 | Cisco | Costa Rica | 15 |
| 8 | Applaudo | San José, Costa Rica | 13 |
| 9 | Lumenalta | Costa Rica | 10 |
| 10 | Appnovation | San José, Costa Rica | 8 |
| 11 | OfficeSpace Software | Costa Rica | 8 |
| 12 | Publicis Sapient | Costa Rica, San José | 8 |
| 13 | Imagemaker | Costa Rica, San José | 8 |
| 14 | Babel | San José | 7 |
| 15 | Critical Mass | San José | 7 |
| 16 | Elevate | Heredia | 7 |
| 17 | Nortal | San José | 7 |
| 18 | Ascendion | Costa Rica | 7 |
| 19 | EX Squared LATAM | San José, San Jose | 7 |
| 20 | SparQ | Hojancha | 5 |
| 21 | UST | San José, Costa Rica | 5 |
| 22 | Walmart Global Tech | Heredia | 5 |
| 23 | Avionyx | Heredia, San José | 5 |
| 24 | 10Pearls | Costa Rica, Mexico City | 3 |
| 25 | 360training | Heredia, Hojancha | 3 |
Job ads per year that also mention the technology
Techmap scans millions of job ads from company career pages and job portals every month and extracts the technologies they mention. A company is listed here if it published at least one job ad for Costa Rica in the last months that mentions GraphQL (numbers per year are extrapolated; job ads without other technologies are ignored, as the extraction of single terms like "Swift" is not reliable). Job ads of recruiting agencies and duplicates of the same job ad on several portals are not counted. See all technologies used in Costa Rica or GraphQL companies worldwide.