| # | Company | Locations in Zurich | Job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | ROCKEN | Dietikon | 14,159 |
| 2 | Yellowshark | Dietikon, Schlieren / Freiestrasse, Dübendorf | 2,821 |
| 3 | Stadt Zürich | Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule, Zürich (Kreis 7) / Fluntern | 2,539 |
| 4 | COOP | Thalwil, Spreitenbach, Volketswil / Volketswil (Dorf) | 1,105 |
| 5 | Coni+Partner | 795 | |
| 6 | Zurich Insurance | 767 | |
| 7 | Kollabo | Dübendorf, Thalwil, Schlieren / Freiestrasse, Dietikon | 763 |
| 8 | Zürich (Kreis 4) / Aussersihl | 723 | |
| 9 | On | Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule, Zürich (Kreis 5) | 693 |
| 10 | Flexsis | Volketswil / Volketswil (Dorf), Horgen, Urdorf, R�mlang | 654 |
| 11 | Kantonale Verwaltung Zürich | 649 | |
| 12 | Swisslinx | Zürich (Kreis 1) / City | 629 |
| 13 | Coople Switzerland | Kloten, Zürich (Kreis 5), Horgen, Meilen | 623 |
| 14 | ISS Schweiz | Zürich (Kreis 9) / Altstetten | 618 |
| 15 | Universität Zürich | Zürich (Kreis 6), Zürich (Kreis 7) / Hottingen, Zürich (Kreis 11) / Oerlikon | 610 |
| 16 | Julius Baer | Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule, Zürich (Kreis 4) / Werd | 595 |
| 17 | Rheinmetall | Zürich (Kreis 4) / Aussersihl, Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule, Zürich (Kreis 11) / Oerlikon, Zürich (Kreis 11) / Seebach | 593 |
| 18 | Ey | Zürich (Kreis 5), Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule | 590 |
| 19 | Universitätsspital Zürich | Dübendorf / Wasserfurren | 570 |
| 20 | Bank Julius Bär & | 551 | |
| 21 | Zürcher Kantonalbank | Zürich (Kreis 5) / Escher-Wyss, Zürich (Kreis 5) | 546 |
| 22 | Migros Zürich | Zürich (Kreis 5) / Escher-Wyss, Wallisellen / Wallisellen-Ost, Zürich (Kreis 11) / Oerlikon | 544 |
| 23 | Workmanagement | Dietlikon / Eichwiesen, Zürich (Kreis 12) / Saatlen, R�mlang, Thalwil | 514 |
| 24 | Migros-Genossenschafts-Bund | Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule, Zürich (Kreis 5) | 475 |
| 25 | Consult & Pepper | Dübendorf / Kunklerstrasse, Zürich (Kreis 11) / Oerlikon, Zürich (Kreis 5) | 440 |
Number of companies with job ads mentioning the technology