| # | Company | Locations in Kowloon | Job ads/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC | Tong, Mong Kok | 2,345 |
| 2 | Time Auction | Tai Wo Hau, Sam Shing | 892 |
| 3 | Shangri-La Group | Laguna Verde (Estate) | 884 |
| 4 | Hong Kong Metropolitan University | Tai Wo Hau | 840 |
| 5 | Hong Kong Baptist University | Parc Oasis | 697 |
| 6 | Manulife | South Wave Court | 595 |
| 7 | Sun Life | 580 | |
| 8 | CLSA Global Markets | 559 | |
| 9 | Pacific Century CyberWorks | 554 | |
| 10 | Binance | Shek Wai Kok | 538 |
| 11 | The Hong Kong Jockey Club 香港賽馬會 | Jardine's Lookout, Jat Min Chuen, Leighton Hill | 492 |
| 12 | Amazon | Sheung Shui | 482 |
| 13 | Dbs Bank | Laguna City | 475 |
| 14 | Citigroup | Sheung Shui | 465 |
| 15 | The University of Hong Kong | Baguio Villa | 465 |
| 16 | Hang Seng Bank | Grand Waterfront, Tsim Sha Tsui | 445 |
| 17 | City University of Hong Kong | 442 | |
| 18 | AIA Hong Kong and Macau | Hing Tung Estate, Wan Chai, Oi Man Estate | 438 |
| 19 | Arup | Shouson Hill | 437 |
| 20 | AXA Hong Kong and Macau | South Wave Court, Bay | 417 |
| 21 | Citi | Laguna Verde (Estate) | 413 |
| 22 | Hong Kong Trade Development Council | Wan Chai | 405 |
| 23 | ALL-STAR AGENCY | Shek Wai Kok | 403 |
| 24 | Airport Authority Hong Kong | 396 | |
| 25 | Sheung Shui, South Wave Court, Wan Chai | 380 |
Number of companies with job ads mentioning the technology